序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 代替標準號 | 發布日期 | 實施日期 |
1 | QX/T 585—2020 | 氣象衛星數據編目規則 | 2020-12-29 | 2021-04-15 | |
2 | QX/T 586—2020 | 船舶氣象觀測數據格式 BUFR | 2020-12-29 | 2021-04-15 | |
3 | QX/T 587—2020 | 氣象觀測專用技術裝備測試規范 高空氣象觀測儀器 | 2020-12-29 | 2021-04-15 | |
4 | QX/T 588—2020 | 天氣雷達鋼塔技術要求 | 2020-12-29 | 2021-04-15 | |
5 | QX/T 589—2020 | 自動雪深觀測儀 | 2020-12-29 | 2021-04-15 | |
6 | QX/T 590—2020 | 氣象計量標準裝置期間核查導則 | 2020-12-29 | 2021-04-15 | |
7 | QX/T 591—2020 | 樹輪密度資料采集技術方法 | 2020-12-29 | 2021-04-15 | |
8 | QX/T 592—2020 | 農產品氣候品質評價 柑橘 | 2020-12-29 | 2021-04-15 | |
9 | QX/T 593—2020 | 氣候資源評價 通用指標 | 2020-12-29 | 2021-04-15 | |
10 | QX/T 594—2020 | 地面大氣電場觀測規范 | 2020-12-29 | 2021-04-15 | |
11 | QX/T 314—2020 | 氣象信息服務單位備案規范 | QX/T 314—2016 | 2020-12-29 | 2021-04-15 |
12 | QX/T 255—2020 | 供暖氣象等級 | QX/T 255—2015 | 2020-12-29 | 2021-04-15 |
13 | QX/T 157—2020 | 氣象視頻會商系統技術規范 | QX/T 157—2012 | 2020-12-29 | 2021-04-15 |
14 | QX/T 122—2011 | 船舶自動氣象觀測數據格式《第1號修改單》 | 2020-12-29 | 2021-01-15 |
主管單位:中國氣象局政策法規司
版權所有:中國氣象局氣象干部培訓學院 京ICP備 15008089號-3 京公網安備11019499363號
網站維護:氣象干部培訓學院培訓保障部、標準化與科技評估室 地址:北京市海淀區中關村南大街46號 郵編:100081
技術支持:010-58995964,010-58994241,010-68409258 QQ:623145579,1959243425 Email:cmastd@163.com